Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 à 450 ch | Norme d'émission: | Euro 3 |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport de extraction |
Marque du moteur: | Je suis désolée. | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Le WLY | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Taille: | 9600*2400*3500 |
Poids brut du véhicule: | 2000 à 2000 kg | Capacité (charge): | 41 - 50t |
capacité du réservoir de carburant: | 400-500L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 4 | Seat de conducteur: | Normalement |
rangées de siège: | Deux rangées | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Le manuel |
Air conditionné: | Le manuel | Nombre de pneus: | 12 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775