Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 à 450 ch | Norme d'émission: | 5 EURO |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transports de partielles |
Marque du moteur: | Sinotruk | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Sinotruk | Type de transmission: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 16 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Taille: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Poids brut du véhicule: | 5001-10000 kilogrammes | Capacité (charge): | 31 - 40T |
capacité du réservoir de carburant: | ≥ 600 L | Roue d' entraînement: | 4x2 |
Les passagers: | 3 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
rangées de siège: | Une demi- rangée | Caméra arrière: | Caméra |
Contrôle de croisière: | Normalement | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Le manuel |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 6 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Type de conduite: | 4 fois 2 6 fois 4 6 fois 2 8 fois 4 |
La puissance du cheval: | 351 ch à 630 ch | Émission: | Euro deux.3.4.5 (facultatif) |
Pneus: | 12R22. Je vous en prie.5 | Marque: | Sinotruk |
Couleur: | Exigences du client | Le pouvoir: | 430 à 630 ch |
Vitesse maximale: | 102 | Boîte de vitesses: | Marque Sinotruk |
Conduire: | 4*2 conduite à gauche |
Statistiques des données sur les transactions
|
Véhicule à énergie nouvelle
|
Machines et appareils de construction
|
Véhicule de construction
|
Ventes totales
|
2023-6-30
|
850 Unité/véhicule
|
352 Unité/véhicule
|
86 Unité/véhicule
|
456605000.0 dollars américains
|
Le 31 décembre 2022
|
1670 Unité/véhicule
|
682 Unité/véhicule
|
260 Unité/véhicule
|
986256000.0 dollars américains
|
Pour les personnes âgées
|
1460 Unité/véhicule
|
750 unités par véhicule
|
167 Unité/véhicule
|
856423550.0 dollars américains
|
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775