Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 à 450 ch | Norme d'émission: | 6 € |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport de logistique |
Marque du moteur: | Nous sommes à Weihai. | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Il est rapide. | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Taille: | 7.46X2.55X3. Je vous en prie.6 |
Poids brut du véhicule: | 15001 à 200000 kg | Capacité (charge): | 31 - 40T |
capacité du réservoir de carburant: | 500 à 600 litres | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 3 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
rangées de siège: | Une demi- rangée | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 12 |
Service après-vente fourni: | Centres d'appels à l'étranger, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Assistance | Le Delon X3000: | tracteur diesel |
Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775