Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 251 à 350 ch | Norme d'émission: | Euro 2 |
Année: | 2012 | Faire: | Le groupe SINOTRUCK |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport urbain de fumier de construction |
Marque du moteur: | Je suis désolée. | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | 6 à 8 litres | Bottes à gaz: | 6 |
Nombre de décalage en avant: | 10 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): | 6980*2496*3150 mm |
Dimension de réservoir de cargaison: | 4800*2496*3150MM | Longueur de réservoir de cargaison: | 4.2-5.3m |
Poids brut du véhicule: | 7950 | Capacité (charge): | 11 - 20T |
capacité du réservoir de carburant: | 500 à 600 litres | Roue d' entraînement: | 4x4 |
Les passagers: | 2 | Caméra arrière: | Caméra |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
Nombre de pneus: | 10 | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées gratuites |
Couleur: | Personnalisé | Les sièges: | seater 5 |
Temps de charge: | 0.5 heures | Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775