Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | utilisés | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 251 à 350 ch | Norme d'émission: | Euro 2 |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport de logistique |
Type de combustible: | Diesel | capacité du moteur: | > 8L |
Type de transmission: | Le manuel | Nombre de décalage en avant: | 10 |
Le couple maximal ((Nm): | 1000 à 1500 Nm | Taille: | Pour les pièces détachées: |
Poids brut du véhicule: | 25000 kilogrammes | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 2 | rangées de siège: | Une demi- rangée |
Caméra arrière: | Aucune | ABS (circuit de freinage non blocable): | Aucune |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | Aucune | Écran tactile: | Aucune |
Service après-vente fourni: | Aucune | Couleur: | Personnalisé |
Les sièges: | seater 5 | Temps de charge: | 0.5 heures |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775