Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 150 - 250hp | Norme d'émission: | 6 € |
Année: | 2012 | Faire: | Vent d'est |
Segement: | Camion moyen | Segment de marché: | Transport urbain de fumier de construction |
Marque du moteur: | Dynamique intra-nuageuse | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 4 |
Marque de réducteur de transmission: | Il est rapide. | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 8 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 500-1000Nm | Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): | 6995 x 2,55 x 2.52 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 5.15X2.3X0. Je vous en prie.6 | Longueur de réservoir de cargaison: | 4.2-5.3m |
Poids brut du véhicule: | ≤5T | Capacité (charge): | 1 - 10t |
capacité du réservoir de carburant: | 100-200L | Roue d' entraînement: | 4x2 |
Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
Ventilateur: | Le manuel | Air conditionné: | Le manuel |
Nombre de pneus: | 6 | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Assistanc |
Nom du produit: | Camion à benne basculante utilisé | Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775