Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 251 à 350 ch | Norme d'émission: | 6 € |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transports portuaires |
Marque du moteur: | Je vous en prie. | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | 6 à 8 litres | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Rapide 8JS125TA | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 8 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 1500-2000Nm | Taille: | 6080 x 2524 x 3000 mm |
Poids brut du véhicule: | 6800 kilogrammes | Capacité (charge): | 11 - 20T |
capacité du réservoir de carburant: | 300-400L | Roue d' entraînement: | 4x2 |
Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Normalement |
rangées de siège: | Une demi- rangée | Caméra arrière: | Caméra |
Contrôle de croisière: | Aucune | ABS (circuit de freinage non blocable): | Aucune |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Le manuel |
Air conditionné: | Le manuel | Nombre de pneus: | 6 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées gratuites | Type de conduite: | 4x2 à gauche |
Vitesse maximale: | 90 km/h | Couleur: | Exigences du client |
Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775