Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 à 480 ch | Norme d'émission: | 6 € |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport de extraction |
Marque du moteur: | Nous sommes à Weihai. | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Il est rapide. | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Taille: | 6.375 à 2,5 à 3,98 m |
Poids brut du véhicule: | 5001-10000 kilogrammes | Capacité (charge): | 21 - 30 t |
capacité du réservoir de carburant: | 500 à 600 litres | Roue d' entraînement: | 4x2 |
Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Normalement |
rangées de siège: | Une demi- rangée | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | Normalement | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 6 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Pneus: | 12.00R20 16PR |
Émission: | EURO 3 / 4 / 5 / 6 | La puissance du cheval: | 375HP |
Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775