Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 à 450 ch | Norme d'émission: | 5 EURO |
Année: | 2012 | Faire: | Howo |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport routier |
Marque du moteur: | Le groupe SINOTRUCK | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): | 11.665X2.55X3. Je vous en prie.635 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 8.5X2.35X1.5 | Longueur de réservoir de cargaison: | ≥ 8 m |
Poids brut du véhicule: | 10-15T | Capacité (charge): | 11 - 20T |
capacité du réservoir de carburant: | 300-400L | Roue d' entraînement: | 8x4 |
Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
Ventilateur: | Automatique | Air conditionné: | Automatique |
Nombre de pneus: | 12 | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Assistanc |
Nom du produit: | Camion à benne basculante de Sinotruk HOWO 8X4 |
Le formulaire de conduite: | 8X4 |
La distance entre les roues: | Pour les pièces détachées: |
Modèle de moteur: | Le produit doit être présenté à l'essai. |
Nombre de bouteilles: | 6 |
Modèle de transmission: | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: |
Le train avant: | 12 |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775