Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Magasins de matériau de construction, travaux d'usine, de construction, énergie et exploitation | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | - Oui, oui. | Rapport d'essai de la machine: | - Oui, oui. |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Incidence, boîte de vitesse, moteur | Condition: | Nouveau |
Le poids: | 16000KG | Dimension ((L*W*H): | 10.1*2,55*3,99M |
Le pouvoir: | 257 kW | Garantie: | 1 année |
Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée | capacité du moteur: | 7.8L |
Type de conduite: | 8x4 roue motrice LHD | Moteur: | Nous sommes à Weihai. |
Application du projet: | Ingénierie de la construction | Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775