Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | > 450cv | Norme d'émission: | 5 EURO |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport de logistique |
Marque du moteur: | Le groupe SINOTRUCK | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Taille: | 6.52*2.496*3.98M |
Poids brut du véhicule: | 5001-10000 kilogrammes | Capacité (charge): | 31 - 40T |
capacité du réservoir de carburant: | 500 à 600 litres | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 3 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
rangées de siège: | Une demi- rangée | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Le manuel |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 10 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Émission: | Euro deux.3.4.5 (facultatif) |
Type de conduite: | 4*2Conduire à gauche | La puissance du cheval: | 480 ch |
Boîte de vitesses: | Marque Sinotruk | Le type: | Camion-tracteur 4*2 d'occasion |
réservoir de carburant: | 600L alliage d'aluminium | Capacité de chargement: | 31 à 40 tonnes |
Couleur: | Exigences du client | Le pouvoir: | 310 à 630 ch |
Vitesse maximale: | 101 |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775