Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | 6 € | Année: | 2020 |
Faire: | Sinotruk | Segement: | Camion lourd |
Segment de marché: | Transport de logistique | Marque du moteur: | Nous sommes à Weihai. |
Type de combustible: | Diesel | capacité du moteur: | > 8L |
Bottes à gaz: | 6 | Puissance de cheval: | 351 à 450 ch |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 10 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Taille: | 9.93*2,55*3,55M |
Dimension de réservoir de cargaison: | 6.8*2,35*1,5m | Longueur de réservoir de cargaison: | 6.2-8m |
Type de citerne à cargaison: | FOURGON | Poids brut du véhicule: | 5001-10000 kilogrammes |
Capacité (charge): | 31 - 40T | capacité du réservoir de carburant: | 300-400L |
Roue d' entraînement: | 8x4 | Les passagers: | 3 |
Seat de conducteur: | Suspension pneumatique | rangées de siège: | Une seule rangée |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
Ventilateur: | Automatique | Air conditionné: | Automatique |
Nombre de pneus: | 12 | Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, support en ligne |
Nom du produit: | camion- | Couleur: | Demande du client |
Pneus: | 12.00R20 | Capacité de chargement: | 30 à 40 tonnes |
Moteur: | Moteur diesel | La puissance du cheval: | 430 ch |
Puissance (L): | 309kw | Boîte de vitesses: | Boîte de vitesses à 12 rapports |
La base des roues ((mm): | 1950+3225+1350mm | Émission: | Pour le prix de vente |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775