Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 à 450 ch | Norme d'émission: | Euro 2 |
Année: | 2012 | Faire: | Howo |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport routier |
Marque du moteur: | Sinotruk | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): | 9.77*2.52*3.45m |
Dimension de réservoir de cargaison: | 6.8*2,35*1,5m | Longueur de réservoir de cargaison: | 6.2-8m |
Poids brut du véhicule: | 10-15T | Capacité (charge): | 21 - 30 t |
capacité du réservoir de carburant: | 400-500L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
Ventilateur: | Automatique | Air conditionné: | Automatique |
Nombre de pneus: | 10 | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées gratuites |
Type de conduite: | Entraînement de la main gauche 6*4 | Couleur: | Demande du client |
Pneus: | 315/80R22.5 | Le type: | Camion à benne basculante |
La puissance du cheval: | 375 ch | Émission: | Euro 2/3/4/5 Évalué |
Marque de châssis: | SINOTRUK HOWO châssis | Conduire: | Roue 6X4 |
Nombre de pièces: | 1 Unité | Utilisation: | Transports à usage multiple |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775