Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 460HP | Norme d'émission: | 5 EURO |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport de produits chimiques dangereux |
Marque du moteur: | Le groupe SINOTRUCK | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Taille: | 7.275*2.55*3.155m |
Poids brut du véhicule: | 8800 kilogrammes | Capacité (charge): | 21 - 30 t |
capacité du réservoir de carburant: | ≥ 600 L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 3 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
rangées de siège: | Une demi- rangée | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Le manuel | Nombre de pneus: | 10 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées gratuites | Nom du produit: | Camion-tracteur Howo d'occasion |
Marque: | Siontruk comment? | Type de conduite: | C' est vrai. |
Boîte de vitesses: | Le groupe SINOTRUCK | Couleur: | Exigences du client |
Émission: | Euro deux.3.4.5 (facultatif) | La puissance du cheval: | 460HP |
Formulaire de conduite: | 6x4 | Pneus: | 10 pièces |
Modèle: | Tête utilisée de tracteur de camion de Howo |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775