|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | Euro 4 | Année: | 2020 |
| Faire: | Sinotruk | Segement: | Camion lourd |
| Segment de marché: | Transport de matériaux de construction | Marque du moteur: | Sinotruk |
| Type de combustible: | Diesel | capacité du moteur: | > 8L |
| Bottes à gaz: | 6 | Puissance de cheval: | 351 à 450 ch |
| Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
| Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
| Le couple maximal ((Nm): | 1500-2000Nm | Taille: | 8*145*2,496*3,45M |
| Dimension de réservoir de cargaison: | 5.4*2,35*1,5m | Longueur de réservoir de cargaison: | 5.3-6.2M |
| Type de citerne à cargaison: | FOURGON | Poids brut du véhicule: | 5001-10000 kilogrammes |
| Capacité (charge): | 21 - 30 t | capacité du réservoir de carburant: | 300-400L |
| Roue d' entraînement: | 6x4 | Les passagers: | 2 |
| Seat de conducteur: | Suspension pneumatique | rangées de siège: | Une seule rangée |
| Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
| Ventilateur: | Automatique | Air conditionné: | Automatique |
| Nombre de pneus: | 10 | Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, support en ligne |
| Nom du produit: | camion- | Couleur: | Demande du client |
| Pneus: | 12.00R20 | Capacité de chargement: | 1-30T |
| Moteur: | Moteur diesel | La puissance du cheval: | 480 ch |
| Émission: | Pour le prix de vente | Vitesse maximale: | 101km |
| Le type: | Les camions de décharge légers de Chine | Le couple maximal: | 1560nm |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775