|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Direction: | C' est vrai. |
|---|---|---|---|
| Puissance de cheval: | 129 à 190 ch | Norme d'émission: | 5 EURO |
| Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transports de génie |
| Marque du moteur: | Le pouvoir Yunnei | Type de combustible: | Diesel |
| capacité du moteur: | < 4L=""> | Bottes à gaz: | 4 |
| Marque de réducteur de transmission: | Je suis Wan Liyang. | Type de transmission: | Le manuel |
| Nombre de décalage en avant: | 5 | Nombre de décalage inverse: | 1 |
| Le couple maximal ((Nm): | ≤500Nm | Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): | 5.995*2.25*2.5M |
| Dimension de réservoir de cargaison: | 4.15*2.05*0.5M | Longueur de réservoir de cargaison: | ≤4.2m |
| Poids brut du véhicule: | 2.6T | Capacité (charge): | 1 - 10t |
| capacité du réservoir de carburant: | 100-200L | Roue d' entraînement: | 4x2 |
| Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Normalement |
| Caméra arrière: | Aucune | Contrôle de croisière: | Normalement |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
| Ventilateur: | Automatique | Air conditionné: | Le manuel |
| Nombre de pneus: | 6 | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées gratuites |
| Type de conduite: | 4*2 Conduire à gauche | Couleur: | Demande du client |
| Pneus: | 8.25R16LT 6PR | Le type: | Camion à benne basculante |
| La puissance du cheval: | 129 ch | Émission: | Euro 2/3/4/5 Évalué |
| Marque de châssis: | SINOTRUK HOWO châssis | Conduire: | 4*2 roue |
| Nombre de pièces: | 1 Unité | Utilisation: | Transports à usage multiple |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775