Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 340cv | Norme d'émission: | Euro 4 |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport de logistique |
Marque du moteur: | Le groupe SINOTRUCK | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 1000 à 1500 Nm | Taille: | 6.73*2.496*3.83m |
Poids brut du véhicule: | 8100 kilogrammes | Capacité (charge): | 31 - 40T |
capacité du réservoir de carburant: | 300-400L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 3 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
rangées de siège: | Une demi- rangée | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Le manuel | Nombre de pneus: | 10 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées gratuites | Nom du produit: | Camion utilisé de tracteur |
Marque: | SIONTRUK | Type de conduite: | C' est vrai. |
Couleur: | Exigences du client | La puissance du cheval: | 340 ch |
Pneus: | 10 Pneus | Mots clés: | Tête de remorque utilisée |
réservoir de carburant: | 400L | Type de moteur: | Le numéro de téléphone de la compagnie Sinotruk MC07.34-50 |
Boîte de vitesses: | Le Qijiang 9TS1300C |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775