Détails sur le produit:
|
Condition: | utilisés | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | 5 EURO | Année: | 2020 |
Faire: | Sinotruk | Segement: | Camion moyen |
Segment de marché: | Transport de matériaux de construction | Marque du moteur: | Énergie dans le nuage |
Type de combustible: | Diesel | capacité du moteur: | > 8L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance de cheval: | 220hp |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 10 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 500-1000Nm | Taille: | 8.995*2.55*2.975m |
Dimension de réservoir de cargaison: | 60,75*2,44*0,6m | Longueur de réservoir de cargaison: | 6.2-8m |
Type de citerne à cargaison: | FOURGON | Poids brut du véhicule: | 5001-10000 kilogrammes |
Capacité (charge): | 11 - 20T | capacité du réservoir de carburant: | 100-200L |
Roue d' entraînement: | 4x2 | Les passagers: | 2 |
Seat de conducteur: | Suspension pneumatique | rangées de siège: | Une demi- rangée |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
Ventilateur: | Automatique | Air conditionné: | Automatique |
Nombre de pneus: | 6 | Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, support en ligne |
Nom du produit: | Camion de chargement de clôture | Marque: | SINOTUK HOWO |
Type de lecteur: | 4*2 | Marque de châssis: | Sinotruk |
Couleur: | Demande du client | Carburant: | Disel |
Pneus: | 10.00R20 | Le mot clé: | Camion de marchandises usées Camion de transport |
La puissance du cheval: | 220hp | Capacité de chargement: | 1-30T |
Le formulaire de conduite:
|
4X2
|
La distance entre les roues:
|
5200 mm
|
Le moteur:
|
Le système d'alimentation par nuage D45TCIE1
|
Nombre de bouteilles:
|
4
|
La transmission:
|
Le nombre d'hectares de l'appareil doit être déterminé en fonction de l'échantillon.
|
Le train avant:
|
10
|
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775