Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 420HP | Norme d'émission: | Euro 2 |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport urbain de fumier de construction |
Marque du moteur: | Sitchai | Type de combustible: | Diesel, carburant diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | FAW | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 12 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): | 8.7*2,55*3,4m |
Dimension de réservoir de cargaison: | 5.8*2,3*1,5m | Longueur de réservoir de cargaison: | 5.3-6.2M |
Poids brut du véhicule: | 10-15T | Capacité (charge): | 21 - 30 t |
capacité du réservoir de carburant: | 300-400L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Suspension pneumatique |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Système de multimédia: | - Oui, oui. |
Ventilateur: | Automatique | Air conditionné: | Automatique |
Nombre de pneus: | 10 | Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, support en ligne, pièces détachées gratuites, support technique vidéo |
Marque: | FAW jiefang | Nom du produit: | Camion à benne basculante utilisé |
Mots clés: | Le dépoussiéreur chinois | Type de conduite: | C' est vrai. |
Capacité de chargement: | 31 à 40 tonnes | Couleur: | Demande du client |
La puissance du cheval: | 420HP |
Formulaire de conduite | 6X4 |
La distance entre les roues: | 4050+1350 mm |
Modèle de moteur: | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Nombre de bouteilles: | 6 |
Transmission | FAW Jiefang CA12TAX230M Il est parti |
Le train avant: | 12 |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775