Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 380hp | Norme d'émission: | Euro 3 |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transport urbain de fumier de construction |
Marque du moteur: | Nous sommes à Weihai. | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | 6 à 8 litres | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Nombre de décalage en avant: | 10 |
Nombre de décalage inverse: | 2 | Le couple maximal ((Nm): | 1500-2000Nm |
Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): | 9.77*2.52*3.45m | Dimension de réservoir de cargaison: | 6.8*2,35*1,5m |
Longueur de réservoir de cargaison: | 5.3-6.2M | Poids brut du véhicule: | 15500 |
Capacité (charge): | 31 - 40T | capacité du réservoir de carburant: | 400-500L |
Roue d' entraînement: | 8x4 | Les passagers: | 2 |
Seat de conducteur: | Normalement | Caméra arrière: | Caméra |
Contrôle de croisière: | Normalement | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Automatique |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 10 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, centres d'appels à l'étranger, assistance en ligne, pièces détachées | Nom du produit: | Camion benne |
Marque: | SINOTUK HOWO | Mots clés: | Le dépoussiéreur chinois |
Type de conduite: | C' est vrai. | Capacité de chargement: | 31 à 40 tonnes |
Couleur: | Demande du client | Pneus: | 315/80R22.5 |
La puissance du cheval: | 380hp | Carburant: | Véhicule diesel |
Émission: | Euro 2/3/4/5/6 |
Le formulaire de conduite: | 6X4 |
La distance entre les roues: | 4625+1350 mm |
Modèle de moteur: | Le produit doit être présenté dans un récipient. |
Nombre de bouteilles: | 5 |
Modèle de transmission: | Transmission à 12 vitesses |
Le train avant: | 12 |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775