Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | C' est vrai. |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 à 450 ch | Norme d'émission: | 5 EURO |
Segement: | Camion lourd | Segment de marché: | Transports de partielles |
Marque du moteur: | Sinotruk | Type de combustible: | Diesel |
capacité du moteur: | > 8L | Bottes à gaz: | 6 |
Marque de réducteur de transmission: | Le groupe SINOTRUCK | Type de transmission: | Le manuel |
Nombre de décalage en avant: | 16 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Le couple maximal ((Nm): | 2000-2500Nm | Taille: | 6.88*2.496*3.155M |
Poids brut du véhicule: | 8800 kilogrammes | Capacité (charge): | 31 - 40T |
capacité du réservoir de carburant: | ≥ 600 L | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Les passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Normalement |
rangées de siège: | Une demi- rangée | Caméra arrière: | Caméra |
Contrôle de croisière: | ACC | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Système de multimédia: | - Oui, oui. | Ventilateur: | Le manuel |
Air conditionné: | Automatique | Nombre de pneus: | 10 |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées gratuites | Nom du produit: | HOWO TX |
Le type: | 10 roues 6x4 | Moteur: | 480 ch 530 ch |
Couleur: | Exigences du client | Vitesse maximale: | 110 km/h |
Type de conduite: | 4 fois 2 6 fois 4 6 fois 2 8 fois 4 | Pneus: | 12R22. Je vous en prie.5 |
Émission: | Euro deux.3.4.5 (facultatif) | Nombre de pièces: | 1 Unité |
Capacité de chargement: | 31 à 40 tonnes |
Formulaire de conduite | 6X4 |
Modèle de moteur | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Puissance maximale | est de 430 ch |
Norme d'émission | Pays 5 |
Modèle de transmission | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
engrenage avant | 16 |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775