Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Boutiques de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, exploitations agricoles, | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, France, Allemagne, Inde, Chili, Kazakhstan, Ukraine et Kirghizistan |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2019 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Condition: | utilisés |
Année: | 2012 | Faire: | Howo |
Le poids: | 24000 KILOGRAMMES | Dimension ((L*W*H): | 6100*2300*2900 |
Le pouvoir: | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, le réglage de la puissance doit être effectué à l'a | Garantie: | 1 année |
Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée | capacité du moteur: | 11L |
Nom du produit: | camion de mélangeur de béton | Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions | Véhicule à énergie nouvelle | Machines et appareils de construction | Véhicule de construction | Ventes totales |
2023-6-30 | 850 Unité/véhicule | 352 Unité/véhicule | 86 Unité/véhicule | 456605000.0 dollars américains |
Le 31 décembre 2022 | 1670 Unité/véhicule | 682 Unité/véhicule | 260 Unité/véhicule | 986256000.0 dollars américains |
Pour les personnes âgées | 1460 Unité/véhicule | 750 unités par véhicule | 167 Unité/véhicule | 856423550.0 dollars américains |
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775