Détails sur le produit:
|
Caractéristique: | CRAINE de camion | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Application du projet: | Construction, site du travail, cargaison |
Capacité de chargement nominale: | 3-16 tonne | Temps de levage nominal: | 350 KN.m |
Max. hauteur de levage: | 20m | Coupe de cheveux: | comme exigence |
Garantie: | 1 année | Marque de cylindre hydraulique: | comme conception |
Marque de pompe hydraulique: | comme conception | Marque de soupape hydraulique: | comme conception |
Marque du moteur: | comme conception | Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée |
Rapport d'essai de la machine: | Oui. | Vidéo d'inspection de sortie: | Oui. |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Récipient à pression, moteur, boîte de vitesse | Poids (kg): | 12000 kg |
Capacité: | Accepté | Type de conduite: | Chariot à moteur |
Type de grue: | Crane à roues mobiles, hydraulique | Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions
|
Véhicule à énergie nouvelle
|
Machines et appareils de construction
|
Véhicule de construction
|
Ventes totales
|
2023-6-30
|
850 Unité/véhicule
|
352 Unité/véhicule
|
86 Unité/véhicule
|
456605000.0 dollars américains
|
Le 31 décembre 2022
|
1670 Unité/véhicule
|
682 Unité/véhicule
|
260 Unité/véhicule
|
986256000.0 dollars américains
|
Pour les personnes âgées
|
1460 Unité/véhicule
|
750 unités par véhicule
|
167 Unité/véhicule
|
856423550.0 dollars américains
|
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775