Détails sur le produit:
|
Caractéristique: | CRAINE de camion | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Application du projet: | Construction |
Capacité de chargement nominale: | 8 000 kg | Temps de levage nominal: | 20 tonnes |
Max. hauteur de levage: | 24m | Coupe de cheveux: | 5.5m |
Garantie: | 1 année | Marque de cylindre hydraulique: | Importé |
Marque de pompe hydraulique: | La coutume | Marque de soupape hydraulique: | La coutume |
Marque du moteur: | YUCHAI | Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée |
Rapport d'essai de la machine: | - Oui, oui. | Vidéo d'inspection de sortie: | - Oui, oui. |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Récipient à pression, moteur, boîte de vitesse | Poids (kg): | 12000 kg |
Type de grue: | Crane à bras droit | Type de conduite: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/pour le choix |
Capacité: | Crane de camions de 8 à 15 tonnes | Port: | Livraison au port le plus proche selon la demande du client |
Statistiques des données sur les transactions
|
Véhicule à énergie nouvelle
|
Machines et appareils de construction
|
Véhicule de construction
|
Ventes totales
|
2023-6-30
|
850 Unité/véhicule
|
352 Unité/véhicule
|
86 Unité/véhicule
|
456605000.0 dollars américains
|
Le 31 décembre 2022
|
1670 Unité/véhicule
|
682 Unité/véhicule
|
260 Unité/véhicule
|
986256000.0 dollars américains
|
Pour les personnes âgées
|
1460 Unité/véhicule
|
750 unités par véhicule
|
167 Unité/véhicule
|
856423550.0 dollars américains
|
Personne à contacter: Mr. Jia
Téléphone: +86-13644134775